Port Of Visakhapatnam Sea Port - India Information And Characteristics Port Information
| No | Ship Name/MMSI/IMO | Type | Year | Previous | Next | Size | formattedETA | GT | DW | SA | A2 | Country | tlck |
|---|
| No | Ship Name/MMSI/IMO | Type | Year | Previous | Next | Size | formattedETA | GT | DW | SA | A2 | Country | tlck |
|---|
| No | Ship Name/MMSI/IMO | Type | Year | Previous | Next | Size | formattedETA | GT | DW | SA | A2 | Country | tlck |
|---|
| No | Ship Name/MMSI/IMO | Type | Year | Previous | Next | Size | formattedETA | GT | DW | SA | A2 | Country | tlck |
|---|
NOTE: ALL Visakhapatnam Port FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS
Visakhapatnam Sea Port - India Vessel Schedule by Port and Arrivals, Departures, Expected vessels
Find the Visakhapatnam Sea Port - India vessel Line up & Schedule by port. Live ship tracking and vessel position like Berth, Anchorage, sailed, expected arrival departure and many more. Ruzave freight forwarders Directory will help you out to get Detailed information for Port of Visakhapatnam Sea Port - India Real-time data for recent ship arrivals and departures, ships in port and scheduled vessel arrivals at Visakhapatnam Sea Port - India Looking for freight forwarders, shipping & marine companies in Visakhapatnam Sea Port - India ? Ruzave invented shipping directory or international freight forwarders directory where you can find your easy way and best freight forwarders, maritime service companies at Visakhapatnam Sea Port - India , port and vessel line information at Visakhapatnam Sea Port - India for your business.
Upload Image
Visakhapatnam Port is a Seaport and its the one the 13 major ports in India and the only major port of Andhra Pradesh. Its India's third largest state-owned port by volume of Cargo handled and largest on the Eastern Coast. It is located midway between the Chennai and Kolkata Ports on the Bay of Bengal. The port was started in the year 1933. The port handles Dry Cargo , Liquid Cargo and Containerized Cargo.
Visakhapatnam Port is a Seaport and its the one the 13 major ports in India and the only major port of Andhra Pradesh. Its India's third largest state-owned port by volume of Cargo handled and largest on the Eastern Coast. It is located midway between the Chennai and Kolkata Ports on the Bay of Bengal. The port was started in the year 1933. The port handles Dry Cargo , Liquid Cargo and Containerized Cargo.
Details latest Port information Visakhapatnam Port
Port
Visakhapatnam Seaport
UN Locator Code
INVTZ
Location
17.695955°
83.2873°
Anchorage Area
Latitude 17.666905° and Longitude 83.4264°
Pilot boarding
At roads about 1.5 nautical mile, southeast of south break water red light.
Maneuvering time from Anchorage to Berth
1.5 HRS TO 2 HRS
VHF Channel Number
VHF Ch. 16. & Ch. 12.
Water Density
1016 - 1020
Weather
From december to april - fair weather from mid june to mid september - rainy season may, october and november - cyclonic prone weather totally all weather working port.
BA Charts required
updated soon...
Stevedoring Working Hrs
Round the clock.
Tide
1.8 Mtrs (Range)
Discharge Facility
Available (2 floating cranes) available 4 shore harbour mobile cranes at EQ-7, WQ-1 and WQ-3 and WQ-7/8 berths.
Vessel Age Permitted
25 Years & subject to class approved by DG SHIPPING.
Minimum Crane Outreach
8 MTRS
Ship Security
ISPS Level:
Police Boat: No
Night Navigation
Night navigation allowed?: No
Day Navigation Restriction
Vessel husbandry services & general information
medical facility for crew: Yes
Bunker supply: Yes
Ship supply: Yes
Fresh water supply: Yes
Garbage removal facility: Yes
Sludge removal facility: Yes
Repairing workshop availability: Yes
Sign On-Off permitted: Yes
Nearest International Airport:
Distance KM from port :
Nearest Domestic Airport:
Distance KM from port :
Ship sanitation certificate renewal: Yes
Port equipment information
Shore crane: Yes
Shore grab: Yes
Forklift: Yes
Container Lifter: Yes
Warehouse & Open Storege
Covered Warehouse Area: Yes
Open Storage Area: Yes
Cargo Connectivity
Land: Yes
Rail: Yes
Dry Docking
Dry Docking Available: Yes
Note : The Port Information, Restrictions updated are current & and can be changed without any prior intimation by authority. We shall not be responsible for any.
Terminal Details and information of Visakhapatnam Port
| Shore Crane | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berth No | LOA(Mrts) | Beam(Mtrs) | Draft(Mtrs) | DWT | Qty | SWL | Cargo Handled |
| Dry Cargo Terminal – [eq] | |||||||
| East Quay-1 (ADANI) | 280 | - | 14.50 | - | - | - | - |
| East Quay-5 | 167.64 | - | 11.00 | - | - | - | - |
| East Quay-6 | 182.90 | - | 11.00 | - | - | - | - |
| East Quay-7 | 255 | - | 14.50 | - | - | - | - |
| East Quay-8 (VSPL) | 255 | - | 14.50 | - | - | - | - |
| East Quay-9 (VSPL) | 255 | - | 14.50 | - | - | - | - |
| East Quay-10 (IMC) | 181 | - | - | - | - | - | - |
| Dry Cargo Terminal – [wq] | |||||||
| West Quay-1 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| West Quay-2 | 226.70 | - | - | - | - | - | - |
| West Quay-3 | 201.12 | - | - | - | - | - | - |
| West Quay-4 | 243 | - | - | - | - | - | - |
| -West Quay-5 | 241.70 | - | -- | - | - | - | - |
| West Quay-6(WQ-MPL) | 255 | - | - | - | - | - | - |
| RE West Quay1 | 170 | - | - | - | - | -- | - |
| West Quay-7 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| West Quay-8 | 280 | - | - | - | - | - | - |
| Vizag General Cargo Berth [vgcb] | |||||||
| Visakha Container Terminal Pvt. Ltd. | |||||||
| Liquid Terminal | |||||||
Note : The Port Information, Restrictions updated are current & and can be changed without any prior intimation by authority. We shall not be responsible for any.
NOTE: ALL FIGURES ARE ABOUT, VESSEL MOVEMENT PLANS ARE TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DEPENDING ON PORT’S DECISION OF ALLOTMENT OF BERTHS
VESSEL WORKING AT BERTH
| 08.05.2026 | |||||||
| BERTHED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | BERTHED | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| WEST QUAY-5 (VPA) | VACANT | ||||||
| EAST QUAY - 1 (A) | VACANT | ||||||
| EAST QUAY - 1 (HIQ) | HALDI | 04-05-2026 15:47 | 08-05-2026 0:00 | 10-05-2026 0:00 | STEEL CARGO / AGGREGATES / CEMENT | 4000 | LOAD |
| EAST QUAY - 3 (VPA) | HN FORTUNE | 05-05-2026 21:56 | 06-05-2026 0:00 | 08-05-2026 0:00 | LIMESTONE | 11000 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 4 (VPA) | MARIGOLD | 2/5/2026 9:12 | 03-05-2026 0:00 | 09-05-2026 0:00 | ALUMINA | 30600 | LOAD |
| EAST QUAY - 6 (EVERSUN) | VACANT | ||||||
| EAST QUAY - 7 (VPA) | VACANT | ||||||
| WEST QUAY-1 RE (VPA) | VACANT | ||||||
| WEST QUAY-1 (VPA) | ROSANNA | 07-05-2026 0:00 | 07-05-2026 0:00 | 10-05-2026 0:00 | MANGANESE ORE | 27050 | DISCHARGE |
| VEDANTA GENERAL CARGO BERTH (VGCB) | FORTUNE HARMONY | 06-05-2026 0:00 | 07-05-2026 0:00 | 09-05-2026 0:00 | COAL | 71590 | DISCHARGE |
| WEST QUAY - 3 (VPA) | VACANT | ||||||
| WEST QUAY-4 (VPA) | VACANT | ||||||
| WEST QUAY-5 (VPA) | VACANT | ||||||
| WEST QUAY- 6 (ICTPL) | VACANT | ||||||
| WEST QUAY-7 (VMCBTPL) | HUA ALI | 08-05-2026 0:00 | 08-05-2026 0:00 | 13-05-2026 00:00 | ANTHRACITE COAL | 50000 | DISCHARGE |
| WEST QUAY-8 (VMCBTPL) | VACANT | ||||||
| ARRIVED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ARRIVED | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| EAST QUAY - 8 (VSPL) | LUCKY GLORY 2 | 29-04-2026 22:20 | 09-04-2026 0:00 | 12-05-2026 0:00 | COOKING COAL | 73381 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 3 (VPA) | NORSE TESHIMA | 07-05-2026 8:02 | 09-05-2026 0:00 | 14-05-2026 00:00 | FERROMANGANESE | 28600 | LOAD |
| VEDANTA GENERAL CARGO BERTH (VGCB) | VISHVA VIJAY | 07-05-2026 8:05 | 09-05-2026 0:00 | 11-05-2026 0:00 | COOKING COAL | 45100 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 8 (VSPL) | LUCKY GLORY 2 | 29-04-2026 22:20 | 09-04-2026 0:00 | 5/12/2026 0:00 | COOKING COAL | 73381 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 9 (VSPL) | JABAL HARIM | 05-05-2026 18:55 | 09-05-2026 0:00 | 11-05-2026 0:00 | COOKING COAL | 25000 | DISCHARGE |
| VEDANTA GENERAL CARGO BERTH (VGCB) | CAPE BOSS | 08-05-2026 3:44 | COAL | 70000 | DISCHARGE | ||
| EXPECTED VESSELS | |||||||
| NOMINATED BERTH | VESSEL NAME | ETA | ETB | ETC/D | CARGO | QTY | OPS |
| EAST QUAY - 3 (VPA) | NORD ANDROMEDA | 07-05-2026 19:30 | 09-05-2026 0:00 | 11-05-2026 0:00 | NUT COKE | 17000 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 4 (VPA) | JIN DE 5 | 08-05-2026 18:00 | 08-05-2026 0:00 | 10-05-2026 0:00 | GENERAL CARGO | 658 | DISCHARGE |
| WEST QUAY-3 (VPA) | SPETSES SPIRIT | 09-05-2026 0:00 | COOKING COAL | 46304 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 3 (VPA) / EAST QUAY - 4 (VPA) | HAPPY FOUNDER | 09-05-2026 0:00 | MAIZE, EXPELLED | 30000 | LOAD | ||
| WEST QUAY-1 (VPA) | PATMOS | 09-05-2026 6:00 | 09-05-2026 0:00 | 12-05-2026 0:00 | MANGANESE ORE | 35550 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 3 (VPA) / EAST QUAY - 4 (VPA) | SEA TOPAZ | 09-05-2026 12:00 | ALUMINA | 31500 | LOAD | ||
| WEST QUAY-5 (VPA) | VANGUARD | 10-05-2026 0:00 | ALUMINA | 30600 | LOAD | ||
| WEST QUAY-4 (VPA) | BAI GUAN | 10-05-2026 0:00 | COAL | 17000 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 3 (VPA) / WEST QUAY-7 (VMCBTPL) / EAST QUAY - 4 (VPA) | JW MIA | 10-05-2026 13:00 | MURIATE OF POTASH - MOP | 48842 | DISCHARGE | ||
| WEST QUAY-1 (VPA) | ATTALIA | 11-05-2026 0:00 | COAL | 46000 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 1 (A) | PILATUS VENTURE | 11-05-2026 18:00 | 11-05-2026 0:00 | 14-05-2026 00:00 | BAUXITE | 60194 | DISCHARGE |
| EAST QUAY - 1 (HIQ) | HESSAH | 12-05-2026 0:00 | COOKING COAL | 51200 | DISCHARGE | ||
| WEST QUAY-1 RE (VPA) | HAI DOUNG 36 | 13-05-2026 00:00 | 11-05-2026 0:00 | 13-05-2026 00:00 | QUICKLIME | 4500 | DISCHARGE |
| WEST QUAY-3 (VPA) | GOLDEN ISLAND | 13-05-2026 00:00 | MANGANESE ORE | 28100 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 3 (VPA) / EAST QUAY - 4 (VPA) | KEREM | 13-05-2026 00:00 | AMMONIUM SULPHATE | 10000 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 1 (A) | STAR SUZANNA | 14-05-2026 00:00 | BAUXITE | 60352 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 3 (VPA) / EAST QUAY - 4 (VPA) | DOS MARINA | 15-05-2026 00:00 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067 | 11300 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 3 (VPA) / EAST QUAY - 4 (VPA) | BASEL ATHENA | 16-05-2026 00:00 | AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067 | 13730 | LOAD | ||
| EAST QUAY - 6 (EVERSUN) | AFRICAN RAIL | 17-05-2026 00:00 | PETROLEUM COKE (CALCINED) | 23000 | LOAD | ||
| EAST QUAY - 3 (VPA) / EAST QUAY - 4 (VPA) | DYNAMO GRACHT | 18-05-2026 00:00 | GENERAL CARGO | 230 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 1 (HIQ) | IRENE MADIAS | 18-05-2026 00:00 | STEAM COAL | 79960 | DISCHARGE | ||
| WEST QUAY- 6 (ICTPL) | RUN ZHOU 6 | 19-05-2026 00:00 | GENERAL CARGO | 3812 | DISCHARGE | ||
| WEST QUAY - 2 (VPA) / WEST QUAY-3 (VPA) | SPAR PAVO | 21-05-2026 00:00 | MANGANESE ORE | 27000 | DISCHARGE | ||
| WEST QUAY-5 (VPA) | MANALI | 22-05-2026 00:00 | ALUMINA | 30600 | LOAD | ||
| ORE BERTH-2 (AMNS) / ORE BERTH-1 (AMNS) | CHOLA DESTINY | 09-05-2026 15:00 | 09-05-2026 0:00 | 10-05-2026 0:00 | IRON ORE PELLETS | 75000 | LOAD |
| ORE BERTH-2 (AMNS) / ORE BERTH-1 (AMNS) | OINOUSSIAN VIGOUR | 09-05-2026 19:00 | 11-05-2026 0:00 | 12-05-2026 0:00 | IRON ORE FINES | 75000 | LOAD |
| ORE BERTH-2 (AMNS) / ORE BERTH-1 (AMNS) | ULTRA COURAGE | 14-05-2026 00:00 | IRON ORE FINES | 55000 | LOAD | ||
| ORE BERTH-2 (AMNS) / ORE BERTH-1 (AMNS) | GCL NARMADA | 24-05-2026 00:00 | IRON ORE PELLETS | 105000 | LOAD | ||
| ORE BERTH-2 (AMNS) / ORE BERTH-1 (AMNS) | GCL TAPI | 29-05-2026 00:00 | IRON ORE PELLETS | 105000 | LOAD | ||
| VEDANTA GENERAL CARGO BERTH (VGCB) | MILLICENT | 10-05-2026 0:00 | STEAM COAL | 164908 | DISCHARGE | ||
| VEDANTA GENERAL CARGO BERTH (VGCB) | ROSTRUM STOIC | 13-05-2026 00:00 | COOKING COAL | 45000 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 9 (VSPL) / EAST QUAY - 8 (VSPL) | SPETSES SPIRIT | 10-05-2026 3:00 | COAL | 46304 | DISCHARGE | ||
| EAST QUAY - 9 (VSPL) / EAST QUAY - 8 (VSPL) | AGAMEMNON | 11-05-2026 0:00 | DISCHARGE | ||||
| EAST QUAY - 9 (VSPL) | BSM FANGCHENG | 14-05-2026 00:00 | COKE | 45000 | DISCHARGE |
Companies
Continental Multimodal Terminals Ltd
- Rail Logistic
Omega Marine Services
- Tank Cleaning & Squeezing
- Sludge Disposal / De-sludge Services
Amar Marine Enterprises
- Ship Chandler
- Ship Repair
- Fabrication
Sri Bhavani Underwater Services
- Survey
- Hull Cleaning And Leak Repairs
Seaways Shipping And Logistics Ltd.
- Nvocc Liner Agency
- Project & Heavylift Stevedoring
- Port Agency
Vrs Tech Marine Services
- Electronic Repair
- Lubricant Oil
- Underwater Digital Video Recording
Vizag Chemical Internation
- Cargo Hold Cleaning
- Cargo Tank Cleaning
- Deck Store Supplier
Meraki Offshore
- Hull Cleaning
- Ultrasonic Wall
- Custom Clearance [cross-border]
Blue Ocean Ship Services
- Owner Protective Agency
Pearl Freight Logistics
- Custom Clearing Services
- Nvocc Liner Services
Agarwal Packers And Movers
- House Hold Storage
Antique Logistics
- Food Waste
- Provision Store Supplier
- Engine Store Supplier
Envision
- Break-bulk Cargo Handling
- Dry Bulk Cargo Handling
Kadivad Pvt Ltd
- Bulk Cold Storage
- Ltl - Less Truck Load Services
- Sea Freight Forwarding
Kamal Shipping Services Pvt Ltd.
- Loose Cargo Logistic
- Air Freight
Kushm Navetech Pvt Ltd
- Ship Survey
- Navigation Servicing And Installation
- Radio Survey
Royal Fortune Marine
- Deck Store Supplier
- Bond Store Supplier
- Provision Store Supplier
Vpl Integral Cfs
- Warehouse Covered
- Container Repair
- Loose Cargo Logistic
Svarna Logistics (i) Private Limited
- Domestic Air Cargo Freight
- Custom Clearing Services
Ruscavi Marine Services Pvt. Ltd.
- Underwater Dry And Wet Welding
- Propeller Polishing
- Underwater Maintenance & Repair
Synergy Seaports Pvt. Ltd.
- Dry Bulk Cargo Handling
- Fright Forwarding
Muskan Group Of Companies
- Custom Clearing Services
- Nvocc Liner Services
Sri Venkateswara Marine
- Underwater Inspection & Services
- Cargo Hold Cleaning
- Fire Fighting Services
Indo Marine
- Mechanical Repairs
- Electronic Repair
- Steel Repairs
Abs Logistics Pvt. Ltd.
- Air Freight
- Warehouse Covered
- Fcl Sea Freight Forwarding
Gumatech Marine Services
- Engine Spares
- Bridge & Navigation Spares
V-ocean Shipping Pvt Ltd.
- Husbandry Agency
- Dry Cargo Brokering
- Crew Tug
Nucleus Shipping Company Pvt. Ltd.
- Air Freight
- Rail Freight
- Custom Clearance
Deepak Packers And Movers Ltd.
- Office Relocation
Progressive Offshore And Marine Services Llp
- Rig And Support Maintenance
- Ltl - Less Truck Load Services
- Oilfield Manpower
Darabshaw B. Cursetjee's Sons (guj) Pvt.Ltd.
- Custom Clearance Agency
- Ship Charterers
Mng Freight Services
- Custom Clearing Services
- International Air Cargo Freight
Merit Shipping Agencies
- Custom Clearing Services
- Charterers Agency
- Dry Bulk Cargo Handling
Sree Sai Prasanna Services
- Electric Store Supplier
- Engine Store Supplier
- Deck Store Supplier
Central Railside Warehouse Company
- Rail Logistic
Cma Cgm Log
- Domestic Air Cargo Freight
Ays Shipping Corporation
- Air Freight Forwarding
- Warehousing
- Fcl Sea Freight Forwarding
Jyothi Group
- Sea Freight Forwarding
Bothra Group
- Sea Freight Forwarding
- Break-bulk Cargo Chartering
Aditya Marine Limited
- Project & Heavy Lift Cargo Handling
Shoft Shipyard
- Offshore Platform Inspection
Calfrost Engineering
- Underwater Maintenance & Repair
- Main & Auxiliary Engine Repairs
Vista Marine Services
- Ism And Isps Internal Auditor.
- Intermediate Bunker Survey
- P&i Survey
Infinity Shipping Private Limited
- Break-bulk Cargo Chartering
- Port Agency
- Technical Managers
Sical Logistics Limited
- Container Fright Station
- Rail Logistics
- Container Logistics
Deccan Shipping & Logistics
- Chemical Oil Logistic
- Hazardous Cargo Sea Freight Forwarding
- Ltl - Less Truck Load Services
Jak Maritime & Logistics India Pvt. Ltd.
- International Air Cargo Freight
- Custom Clearing Services
Zeeshan Ship Supplies
- Cabin Store Supplier
- Deck & Engine
- Provision
Sri Gayatri Shipping & Logistics (p) Limited
- Ship Broker
- Ship Owner
- Offshore Service
Safetech Industrial & Marine Services
- Container Repairing
- Ship Survey
- Ship Chandler
Port Information and Characteristics of Visakhapatnam Sea Port - India
Detailed information about Port of Visakhapatnam Sea Port - India . Know the Information and Characteristics about Visakhapatnam Sea Port - India : port location, Visakhapatnam Sea Port - India harbor characteristics, Visakhapatnam Sea Port - India water depth, Visakhapatnam Sea Port - India port services, restrictions, Terminal Details etc
POST INQUIRY FORM
Status
Sending RFQ...
Share with us, how do you feel about us!
Login to RUZAVE and access your Profile
Forgot password ?
Please enter your registered email
Membership Inquiry
Submit Your details
Banner Inquiry
Submit Your details

.png)